エクセルのセルに入力したコメントを、エクセルブックのセルのデータとして取り出します。取り出したデータを追加・編集して、コメントとして戻すこともできるため、大量のコメントを一括編集できます。
| CommentBroker1.xls | 「コメントブローカー1」。 ソフトウェア本体です。これをエクセルで開けば使えます。 |
|---|---|
| Kaijo1.xls | 「シェアウェア送金しました1」。 使用料金を支払った後、パスワードを入力して保護解除を行うためのツールです。 |
| 初めにお読みください.html | この解説書です。 |
| std.css | 解説書の使うスタイルシートです。 |
| シートから | アクティブシートのコメントを作業ブックに書き出します。 |
|---|---|
| シートへ | 作業ブックの内容をもとに、アクティブシートにコメントを作成します。 |
| ブックから | アクティブブックの全シートのコメントを作業ブックに書き出します。 |
| ブックへ | 作業ブックの内容をもとに、アクティブブックの全シートにコメントを作成します。 |
| 全部から | 開いているすべてのブックのコメントを作業ブックに書き出します。 |
| 全部へ | 作業ブックの内容をもとに、開いているすべてのブックにコメントを作成します。 |
| 開く | 保存したコメントファイルを開き、作業用に再利用します。 |
| 保存 | 作業ブックを、保存して閉じます。 |
| 切替 | 作業ブック←→対象ブック間の表示を切り替えます。 |
| バージョン | このソフトウェアについての情報を表示します。 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | create | 2002/3/28 18:34 | コメントブローカー1 | ||||
| 2 | 2 | update | 2002/3/28 18:34 | |||||
| 3 | シート | セル | コメント | 作者 | 表示 | 背景色 | 文字色 | 文字サイズ |
| 4 | Sheet2 | D2 | このセルに 単価を入力する。 |
ぱそ工房ばう | TRUE | 16777215 | 0 | 9 |
| 5 | Sheet2 | B7 | 計算結果は 切り捨て。 |
ぱそ工房ばう | TRUE | 16777215 | 0 | 9 |
| 6 | Sheet1 | D2 | 外部ブックに依存。 | ぱそ工房ばう | TRUE | 16777215 | 0 | 9 |
| 7 |
| 支払い方法 | 郵便振替のみ。※ お近くの郵便局にてお支払いください。 |
|---|---|
| 口座番号 | 00120-0-55842 |
| 加入者名 | ぱそ工房ばう |
| 金額 | 100円 (96円+消費税4円) |
| 払込み手数料 | ご使用の方の負担となります。(通常払込みで、70円ないし60円) |
| 通信欄 | 「使用者の氏名・メールアドレス(お持ちで無い場合はFAX番号)・使用登録するソフトウェアの名称」を必ずご記入ください。 |
正式なユーザーである(料金を払った)か否かに関わらず、以下に書かれている行為は禁止です。あらかじめご承知おきください。
| 作者 | Tomizono (ぱそ工房ばう) |
|---|---|
| メールアドレス | xls@kobobau.com |
| 上記メールアドレスで、エクセルブックなどのカスタムメイドも承っております。 | |
| サポートホームページ | http://kobobau.com/xls/ |
| ダウンロードページ | http://www.vector.co.jp/ |